				DC		ns	
0.1	1.18754491409159	0.00656929019402887	0.1	1	0.1	1.23368393545437	0.0161271803749918
0.01	1.21875612464885	0.0106706898804469	0.01	1	--	1.23368393545437	0.0161271803749918
0.00333333333333333	1.20533089436206	0.0125209054680865	0.00333333333333333	1	--	1.23368393545437	0.0161271803749918
0.00166666666666667	1.12636375514471	0.0142040406350036	0.00166666666666667	1	--	1.23368393545437	0.0161271803749918
0.001	1.04060233879924	0.0129749461030901	0.001	1	--	1.23368393545437	0.0161271803749918
1E-5	1	0.0295055366825635	1E-5	1	--	1.23368393545437	0.0161271803749918
--	--	--	--	1	--	1.23368393545437	0.0161271803749918
--	--	--	--	1	--	1.23368393545437	0.0161271803749918
					--	1.23368393545437	0.0161271803749918
					--	1.23368393545437	0.0161271803749918
					--	1.23368393545437	0.0161271803749918
